Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

19.07.2021
Стоимость чистых активов, ₽
0.00
Стоимость пая, ₽
0.00
Стоимость пая, руб. на 31.05.2021
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
2 210.35
-2.71%
+3.89%
+8.34%
+34.23%
+85.65%
+167.41%
Изменение стоимости пая по состоянию на 31.05.2021.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.

* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
Дата Стоимость пая, ₽ Стоимость чистых активов, ₽
29.06.2021 2235.71 1975169891.8
28.06.2021 2229.39 1969590023.06
25.06.2021 2231.18 1966638401.48
24.06.2021 2235.17 1971977213.93
23.06.2021 2239.65 1968756430.79
22.06.2021 2241.62 1970457583.21
21.06.2021 2219.23 1951605207.79
18.06.2021 2215.51 1947845145.02
17.06.2021 2220.77 1950754722.8
16.06.2021 2205.73 1935665792.13
15.06.2021 2209.47 1938267449.09
11.06.2021 2210.82 1939186543.37
10.06.2021 2204.62 1930463511.46
09.06.2021 2204.11 1929003611.1
08.06.2021 2208.11 1931519558.42
07.06.2021 2221.43 1942826599.8
04.06.2021 2221.61 1941193603.29
03.06.2021 2197.04 1915681634.97
02.06.2021 2214.9 1928912711.12
01.06.2021 2212.02 1919496272.55
31.05.2021 2210.35 1914878542.62
28.05.2021 2214.46 1912555359.02
27.05.2021 2202.96 1893208320.12
26.05.2021 2206.73 1890586890.24
25.05.2021 2204.54 1883114385.46
24.05.2021 2192.84 1868382356.76
21.05.2021 2158.96 1834472758.56
20.05.2021 2177.94 1849201242.54
19.05.2021 2133.62 1802573331.4
18.05.2021 2132.1 1797663228.62
17.05.2021 2142.93 1796173547.75
14.05.2021 2164.4 1802703379.14
13.05.2021 2109.57 1751277746.04
12.05.2021 2098.67 1738812563.26
11.05.2021 2159.94 1783370000.91
07.05.2021 2249.61 1853625642.8
06.05.2021 2238.77 1842845539.5
05.05.2021 2234.52 1836234664.83
04.05.2021 2222.51 1820348578.3
30.04.2021 2272.03 1848679491.66
29.04.2021 2322.51 1880534159.64
28.04.2021 2320.08 1870264631.13
27.04.2021 2314.57 1864743865.4
26.04.2021 2329.17 1880092989.14
23.04.2021 2352.62 1899950367.58
22.04.2021 2332.72 1877902760.25
21.04.2021 2329.37 1866862921.78
20.04.2021 2310.71 1845413936.11
19.04.2021 2316.4 1846326983.98
16.04.2021 2381.92 1889522534.2
15.04.2021 2341.93 1846795262.35
14.04.2021 2357.79 1859694460.32
13.04.2021 2387.7 1880925515.22
12.04.2021 2361.44 1860062771.56
09.04.2021 2373.75 1871473296.8
08.04.2021 2380.18 1872136861.83
07.04.2021 2310.55 1816486675.56
06.04.2021 2308.45 1817713390.81
05.04.2021 2303.7 1808179873.74
02.04.2021 2256.54 1767341870.1
01.04.2021 2251.97 1758712303.9
31.03.2021 2200.33 1715453636.55
30.03.2021 2172.54 1694725281.23
29.03.2021 2183.39 1700376102.46
26.03.2021 2202.36 1711219238.28
25.03.2021 2148.89 1678173291.56
24.03.2021 2132.3 1672593905.22
23.03.2021 2143.77 1667764575.34
22.03.2021 2149.36 1668953616.65
19.03.2021 2099.85 1622545214.22
18.03.2021 2073.65 1593973758.88
17.03.2021 2136.1 1635219299.36
16.03.2021 2134.33 1628373398.83
15.03.2021 2120.09 1612605171.78
12.03.2021 2102.24 1594501812.09
11.03.2021 2149.85 1624953312.38
10.03.2021 2098.39 1578208867.5
09.03.2021 2120.46 1584944240.57
05.03.2021 2096.73 1556289169.65
04.03.2021 2044.74 1509546215.63
03.03.2021 2121.59 1551608284.95
02.03.2021 2163.74 1565770304.29
01.03.2021 2213.99 1588327348.68
26.02.2021 2127.6 1515436783.98
25.02.2021 2119.71 1486219922.26
24.02.2021 2209.79 1533699058.24
20.02.2021 2245.83 1540861869.13
19.02.2021 2240.47 1521361940.78
18.02.2021 2238.28 1501876209.2
17.02.2021 2236.44 1491174534.38
16.02.2021 2259.61 1493447418.61
15.02.2021 2283.87 1501922284.44
12.02.2021 2266.43 1486812747.51
11.02.2021 2256.16 1457811902.82
10.02.2021 2232.47 1420374556.32
09.02.2021 2237.82 1411918419.63
08.02.2021 2265.42 1409432591.1
05.02.2021 2257 1394370216.61
04.02.2021 2263.26 1380643345.34
03.02.2021 2241.21 1353082381.54
02.02.2021 2228.06 1338802721.77
01.02.2021 2220.06 1323835567.37
29.01.2021 2155.37 1271379641.86
28.01.2021 2165.95 1274756828.79
27.01.2021 2163.52 1261855214.4
26.01.2021 2209.98 1280873047.59
25.01.2021 2199.96 1265705575.13
22.01.2021 2156.82 1229134559.31
21.01.2021 2171.15 1226990879.86
20.01.2021 2159.05 1213465142.13
19.01.2021 2128.33 1187579648.62
18.01.2021 2084.24 1150312316.58
15.01.2021 2075.28 1142420408.5
14.01.2021 2091.3 1138696059.45
13.01.2021 2108.09 1146736188.19
12.01.2021 2102.98 1137799412.19
11.01.2021 2091.68 1121821135.92
31.12.2020 2064.73 1106780920.34
30.12.2020 2056.46 1095867156.87
29.12.2020 2049.98 1088106056.78
28.12.2020 2048.02 1082977915.38
25.12.2020 2063.25 1088486518.08
24.12.2020 2080.42 1082847452.93
23.12.2020 2076.9 1081809900.49
22.12.2020 2069.83 1069293596.92
21.12.2020 2024.61 1038753111.06
18.12.2020 2020.17 1031459263.63
17.12.2020 2042.52 1035212671.47
16.12.2020 2036.69 1027003834.76
15.12.2020 2003.64 1003980952.41
14.12.2020 1988.98 994420533.86
11.12.2020 1995.83 991168942.75
10.12.2020 1995.57 950494070.2
09.12.2020 2005.97 955489345.35
08.12.2020 2062.1 977157503.42
07.12.2020 2057.2 966995982.64
04.12.2020 2080.43 973330324.25
03.12.2020 2064.01 962357154.33
02.12.2020 2079.87 965624709.49
01.12.2020 2081.3 957166842.13
30.11.2020 2040.28 929347299.91
27.11.2020 2028.48 922823521.52
26.11.2020 1986.62 895663817.25
25.11.2020 2025.22 903506108.46
24.11.2020 2025.59 881857541.09
23.11.2020 2006.38 873551886.08
20.11.2020 2005.34 868259858.79
19.11.2020 2008.28 863123636.14
18.11.2020 2002.16 856012571.39
17.11.2020 2038.61 874127741.93
16.11.2020 2059.4 877922208.45
13.11.2020 2039.06 863805309.29
12.11.2020 1991.26 836391476.39
11.11.2020 2010.06 836420924.65
10.11.2020 1973.99 813493245.66
09.11.2020 2033.63 825312889.88
06.11.2020 2116.84 852999781.71
05.11.2020 2150.79 861527300.49
03.11.2020 2008.89 798846614.62
02.11.2020 1959.48 767189578.91
30.10.2020 1946.28 759231426
29.10.2020 1956.72 755607970.56
28.10.2020 1895.83 728739337.08
27.10.2020 1980.83 757045243.09
26.10.2020 1962.65 740352414.4
23.10.2020 2033.97 754587542.08
22.10.2020 2032.93 749948396.97
21.10.2020 2062.1 744438282.9
20.10.2020 2062.82 729695500.37
19.10.2020 2055.42 715281377.18
16.10.2020 2079.78 713323279.65
15.10.2020 2064.16 696683483.78
14.10.2020 2079.22 695540963.84
13.10.2020 2088.07 691797207.57
12.10.2020 2090.61 688380506.83
09.10.2020 2065.22 675650285.16
08.10.2020 2035.21 648129378.25
07.10.2020 2034.02 644042981.34
06.10.2020 1990.5 623431778.06
05.10.2020 2018.51 625621397.13
02.10.2020 1956.21 602600367.38
01.10.2020 2052.95 625890150.64
30.09.2020 2046.37 614323171.4
29.09.2020 2018.5 602012522.63
28.09.2020 1972.31 583260812.66
25.09.2020 1944.1 569540063.42
24.09.2020 1891.67 548159095.51
23.09.2020 1882.25 539333182.34
22.09.2020 1936.55 550870409.07
21.09.2020 1878.29 524526957.04
18.09.2020 1882.57 521047931.58
17.09.2020 1902.28 521219692.62
16.09.2020 1922.98 521731288.64
15.09.2020 1940.2 522638955.24
14.09.2020 1915.29 511232983.04
11.09.2020 1903.37 495899707.6
10.09.2020 1922.12 492636502.46
09.09.2020 1952.83 500572761.49
08.09.2020 1886.22 478990567.5
07.09.2020 1951.63 471000225.54
04.09.2020 1961.29 467491531.79
03.09.2020 1950.9 454005456.09
02.09.2020 2041.75 466388693.97
01.09.2020 1910.48 427152047.54
31.08.2020 1902.69 411015754.53
28.08.2020 1920.12 408524944.32
27.08.2020 2027.25 425102158.41
26.08.2020 2018.57 416381567.63
25.08.2020 1944.44 391954498.25
24.08.2020 1914.83 378548528.82
21.08.2020 1890.55 371294276.85
20.08.2020 1876.56 362341326.58
19.08.2020 1858.38 351162084
18.08.2020 1854.23 344179134.15
17.08.2020 1848.76 333568514.26
14.08.2020 1848.96 330489507.8
13.08.2020 1847.34 323439548.73
12.08.2020 1860.9 321700870.73
11.08.2020 1839.87 313280451.63
10.08.2020 1869.7 306410892.17
07.08.2020 1864.46 290891239.35
06.08.2020 1903.09 287769780.68
05.08.2020 1878.88 284229913.08
04.08.2020 1893.76 281829807.48
03.08.2020 1872.73 267158591.56
31.07.2020 1844.39 252902647.04
30.07.2020 1795.92 240167147.03
29.07.2020 1774.93 234775572.28
28.07.2020 1747.78 223113807.28
27.07.2020 1773.86 219818822.16
24.07.2020 1731.48 210770187.58
23.07.2020 1761.17 198624080.6
22.07.2020 1798.61 201129736.73
21.07.2020 1815.39 199047291.43
20.07.2020 1822.27 192877409.16
17.07.2020 1763.24 180768055.86
16.07.2020 1744.1 169996903.74
15.07.2020 1766.93 169727081.35
14.07.2020 1755.62 164167916.86
13.07.2020 1755.6 158796076.31
10.07.2020 1791.62 159879766.3
09.07.2020 1797.09 155068889.69
08.07.2020 1801.94 154006473.47
07.07.2020 1756.6 145583665.24
06.07.2020 1757.74 144187907.52
03.07.2020 1728.77 133605418.65
02.07.2020 1722.9 129280267.27
30.06.2020 1694.43 122988794.78
29.06.2020 1644.97 114915992.28
26.06.2020 1643.77 112456235.79
25.06.2020 1664.58 109715519.12
23.06.2020 1692.47 109398118.53
22.06.2020 1686.43 96937924.53
19.06.2020 1662.97 94444066.84
18.06.2020 1665.91 93233246.58
17.06.2020 1663.52 92999703.63
16.06.2020 1670.13 88297166.3
15.06.2020 1623.92 83608457.58
11.06.2020 1591.04 67464174.23
10.06.2020 1667.82 67938747.02
09.06.2020 1644.37 65961125.93
08.06.2020 1644.76 56393798.71
05.06.2020 1645.48 56418223.08
04.06.2020 1604.86 53255578.82
03.06.2020 1625.21 52165946.83
02.06.2020 1635.76 49688893.37
01.06.2020 1643.32 49918634.22
29.05.2020 1646.73 50022173.86
28.05.2020 1630.13 47146379.93
27.05.2020 1639.59 47420038.7
26.05.2020 1644.41 47456934.61
25.05.2020 1677.56 48413549.8
22.05.2020 1634.48 47170327.04
21.05.2020 1658.45 46875491.22
20.05.2020 1679.2 47462080.45
19.05.2020 1648.74 46597184.85
18.05.2020 1649.4 46615953.52
15.05.2020 1636.4 46266612.06
14.05.2020 1618.87 45652713.04
13.05.2020 1603.12 45208571.86
12.05.2020 1636.46 44188018.2
08.05.2020 1663.91 44929401.65
07.05.2020 1640.8 44305440.37
06.05.2020 1582.28 42725120.05
30.04.2020 1596 43095554.04
29.04.2020 1613.53 43490126.88
28.04.2020 1540.33 41514273.62
27.04.2020 1577.78 42299712.89
24.04.2020 1581.02 42655274.6
23.04.2020 1595.14 43036277.35
22.04.2020 1584.12 42738966.79
21.04.2020 1496.91 40386070.38
20.04.2020 1544.13 41650158.24
17.04.2020 1573.38 42439099.75
16.04.2020 1540.76 41559261.64
15.04.2020 1509.66 40720335.56
14.04.2020 1535.73 41597141.68
13.04.2020 1483 40169039.84
10.04.2020 1482.62 40158588.07
09.04.2020 1505.55 40779719.27
08.04.2020 1504.13 40741333.41
07.04.2020 1486.4 40092968.8
06.04.2020 1523.62 41096937.2
27.03.2020 1450.28 39118861.47
26.03.2020 1500.23 40466003.48
25.03.2020 1440.93 38866459.38
24.03.2020 1498.17 40410433.08
23.03.2020 1356.82 36597813.4
20.03.2020 1376.88 37138886.1
19.03.2020 1363.25 36771251.38
18.03.2020 1283.22 34612738.72
17.03.2020 1327.04 35794556.69
16.03.2020 1233.85 33281081.23
13.03.2020 1422.35 38365421.54
12.03.2020 1248.11 33662195.32
11.03.2020 1376.52 37125380.76
10.03.2020 1348.61 36372698.31
06.03.2020 1341.07 36159294.48
05.03.2020 1367.51 36872367.22
04.03.2020 1421.57 38330022.33
03.03.2020 1365.45 36813915.08
02.03.2020 1431.89 38927733.95
28.02.2020 1346.35 36602228.83
27.02.2020 1329.61 36137477.03
26.02.2020 1375.84 37393918.49
25.02.2020 1357.48 36894890.6
21.02.2020 1441.47 39177669.87
20.02.2020 1472 40007412.88
19.02.2020 1490.96 40522605.79
18.02.2020 1463.76 39783356.21
17.02.2020 1480.64 40273599.56
14.02.2020 1474.36 40102957.08
13.02.2020 1456.59 39619611.59
12.02.2020 1482.37 42024996.38
11.02.2020 1460.13 41395109.99
10.02.2020 1455.33 41258837.19
07.02.2020 1423.82 40365710.64
06.02.2020 1444.01 40938022.74
05.02.2020 1438.81 40925942.79
04.02.2020 1443.01 41188727.1
03.02.2020 1396.36 39898892.63
31.01.2020 1365.21 39008784.12
30.01.2020 1379.54 39625888.14
29.01.2020 1393.55 40028362.44
28.01.2020 1381.02 39668320.36
27.01.2020 1333.91 38315324.38
24.01.2020 1388.39 39880083.73
23.01.2020 1392.24 56349537.48
22.01.2020 1386.12 56101951.49
21.01.2020 1375.43 55669036.34
20.01.2020 1379.84 55938674.48
17.01.2020 1375.92 55821353.03
16.01.2020 1367.48 55468922.93
15.01.2020 1351.61 54825137.2
14.01.2020 1345.38 54572336.61
13.01.2020 1360.25 55175493.61
10.01.2020 1340.81 54406700.62
09.01.2020 1358.72 55133582.61
31.12.2019 1305.43 52971312.62
30.12.2019 1304.37 52928097.08
27.12.2019 1310.38 53276677.21
26.12.2019 1311.62 53327029.6
25.12.2019 1310.61 53286271.57
24.12.2019 1312.74 53372596.28
23.12.2019 1317.2 53554139.3
20.12.2019 1316.68 53532776.27
19.12.2019 1314.3 53455296.77
18.12.2019 1299.58 52901734.04
17.12.2019 1302.75 53131667.36
16.12.2019 1298.02 52988160.76
13.12.2019 1299.25 53038411.83
12.12.2019 1303.74 53251863.35
11.12.2019 1281.66 52635708.42
10.12.2019 1271.18 52205470.16
09.12.2019 1270.64 52292692.99
06.12.2019 1277.26 52554135.34
05.12.2019 1275 52461155.32
04.12.2019 1271.64 52323004.52
03.12.2019 1276.5 52522866.8
02.12.2019 1279.65 53181607.12
29.11.2019 1300.51 54048690.52
28.11.2019 1301.8 54102289.39
27.11.2019 1303.7 54181266.96
26.11.2019 1288.29 53540643.2
25.11.2019 1286.21 53444403.08
22.11.2019 1266.1 52608706.36
21.11.2019 1269.55 54654986.89
20.11.2019 1269.81 54666121.34
19.11.2019 1278.43 56866491.86
18.11.2019 1281.5 57003351.47
15.11.2019 1277.32 56817122.13
14.11.2019 1260.09 56327218.53
13.11.2019 1265.94 58850084.94
12.11.2019 1259.16 65269720.31
11.11.2019 1251.77 63453506.69
08.11.2019 1254.04 65821155.45
07.11.2019 1247.76 67317160.6
06.11.2019 1240.55 77314797.79
05.11.2019 1236.76 78729541.89
01.11.2019 1236.8 78732096.37
31.10.2019 1223.65 77993247.31
30.10.2019 1225.46 78107989.64
29.10.2019 1217.32 77589250.64
28.10.2019 1228.06 78345550.66
25.10.2019 1215.29 77541430.72
24.10.2019 1203.39 76782419.2
23.10.2019 1184.07 75549204.62
22.10.2019 1179.44 75254172.99
21.10.2019 1194.3 76202518.66
18.10.2019 1181.43 75381329.72
17.10.2019 1195.51 76279426.47
16.10.2019 1199.06 77489283.29
15.10.2019 1208.75 78525530.95
14.10.2019 1189.35 77277746.6
11.10.2019 1190.7 77365517.47
10.10.2019 1194.44 77608164.16
09.10.2019 1192.92 77509378.83
08.10.2019 1180.04 76673025.21
07.10.2019 1196.26 77726588.11
04.10.2019 1200.06 78179896.33
03.10.2019 1188.13 77571584.46
02.10.2019 1176.29 76798155.87
01.10.2019 1191.24 77774412.79
30.09.2019 1200.66 78483662.31
27.09.2019 1186.82 77599437.47
26.09.2019 1204.79 78774281.19
25.09.2019 1209.43 81218405.81
24.09.2019 1183.24 79731884.91
23.09.2019 1203.45 81094277.92
20.09.2019 1198.91 80788196.47
19.09.2019 1217.93 82070089.37
18.09.2019 1221.57 82314802.76
17.09.2019 1219.18 82206554.66
16.09.2019 1213.93 81984148.76
13.09.2019 1222.61 80198594.69
12.09.2019 1239.69 81318653.82
11.09.2019 1241.14 81413768.6
10.09.2019 1229.59 80656163.66
09.09.2019 1230.89 80741468.4
06.09.2019 1242.94 82777677.85
05.09.2019 1249.31 83201974.31
04.09.2019 1237.21 82395897.67
03.09.2019 1225.98 81842158.31
02.09.2019 1229.63 82085792.07
30.08.2019 1229.81 82098362.56
29.08.2019 1235.02 82445926.27
28.08.2019 1211.51 80885892.27
27.08.2019 1206.99 80085308.32
26.08.2019 1204.36 80116413.58
23.08.2019 1185.16 78839124.81
22.08.2019 1217.98 80853800.7
21.08.2019 1231.45 81748222.13
20.08.2019 1230.43 81950088.35
19.08.2019 1239 82470476.66
16.08.2019 1209.73 80522424.93
15.08.2019 1191.64 79318484.75
14.08.2019 1183.8 78796213.02
13.08.2019 1223.39 81431303.22
12.08.2019 1195.84 79597995.27
09.08.2019 1205.53 80342437.27
08.08.2019 1219.87 81642372.58
07.08.2019 1194.41 79938449.47
06.08.2019 1190.03 79849794.47
05.08.2019 1171.52 79100431.81
02.08.2019 1212.68 81879805.92
01.08.2019 1216.05 82107073.15
31.07.2019 1217.95 82386233.23
30.07.2019 1232.37 86897396.38
29.07.2019 1243.9 87713066.85
26.07.2019 1237.93 87252508.23
25.07.2019 1227.56 86548318.1
24.07.2019 1240.65 87471212.36
23.07.2019 1230.51 86756040.13
22.07.2019 1220 86131414.73
19.07.2019 1204.37 85027735.75
18.07.2019 1212.14 85576420.1
17.07.2019 1208.26 85302680.89
16.07.2019 1210.79 85481082.59
15.07.2019 1218.09 86563727.95
12.07.2019 1219.63 87091108.46
11.07.2019 1209.96 86400838.15
10.07.2019 1216.93 86848213.85
09.07.2019 1209.95 86500060.8
08.07.2019 1201.57 86360023.08
05.07.2019 1207.93 86817473.29
04.07.2019 1210.43 86997134.17
03.07.2019 1210.7 87016453.73
02.07.2019 1199.27 86195298.37
01.07.2019 1192.09 85693782.85
28.06.2019 1171.34 85414747.58
27.06.2019 1172.62 89449009.63
26.06.2019 1165.18 88681848.24
25.06.2019 1146.93 90061901.99
24.06.2019 1175.9 92628201.65
21.06.2019 1181.59 93820680.85
20.06.2019 1189.5 95692126.14
19.06.2019 1190.09 97775522
18.06.2019 1189.58 98481789.85
17.06.2019 1169.54 108150810.23
14.06.2019 1165.33 107811069.53
13.06.2019 1179.49 109238710.52
11.06.2019 1182.52 109519170.34
10.06.2019 1185.92 109783317.05
07.06.2019 1181.46 111713862.52
06.06.2019 1167.65 110460591.71
05.06.2019 1143.18 108179944.51
04.06.2019 1135.53 107685900.76
03.06.2019 1111.26 105383871.94
31.05.2019 1138.14 107933298.29
30.05.2019 1149.86 109045066.26
29.05.2019 1146.81 108813320.07
28.05.2019 1145.68 108637542
27.05.2019 1148.2 108876302.89
24.05.2019 1148.39 109048293.97
23.05.2019 1149.45 109148334.38
22.05.2019 1163.09 110435980
21.05.2019 1168.46 110844267.58
20.05.2019 1157.06 116915243.4
17.05.2019 1178.06 119301330.47
16.05.2019 1186.25 120264126.28
15.05.2019 1174.31 119284077.69
14.05.2019 1165.07 118681830.34
13.05.2019 1155.66 117722466.88
08.05.2019 1203.1 122555786.59
07.05.2019 1205.57 122707088.44
06.05.2019 1229.64 125056811.01
30.04.2019 1228.07 124796981.42
29.04.2019 1240.17 126138061.76
26.04.2019 1234.85 125597262.34
25.04.2019 1224.95 124738482.93
24.04.2019 1219.53 124186831.62
23.04.2019 1220.26 124261423.43
22.04.2019 1209.79 123731324.15
19.04.2019 1205.51 123293900.28
18.04.2019 1203.46 123034517.09
17.04.2019 1209.11 123461961.67
16.04.2019 1206.44 123118016.46
15.04.2019 1209.26 123456478.72
12.04.2019 1206 124312581.02
11.04.2019 1202.6 123991374.51
10.04.2019 1203.89 124124802.97
09.04.2019 1204.26 124162851.54
08.04.2019 1210.62 125928973.65
05.04.2019 1206.11 125459369.78
04.04.2019 1198.77 124344573.25
03.04.2019 1207.54 125254440.36
02.04.2019 1199.86 124449854.13
01.04.2019 1182.12 122726893.01
29.03.2019 1168.73 121035993.36
28.03.2019 1158.28 119954192.18
27.03.2019 1149.22 118265498.12
26.03.2019 1164.13 119137958.15
25.03.2019 1149.09 117198961.44
22.03.2019 1150.41 117333647.1
21.03.2019 1187.76 121128480.34
20.03.2019 1166.2 118919728.8
19.03.2019 1170.29 119337348.03
18.03.2019 1177.92 120086640.17
15.03.2019 1175.01 119790726.24
14.03.2019 1169.81 119259945.35
13.03.2019 1172.98 119583213.48
12.03.2019 1172.13 119497084.68
11.03.2019 1165.88 118859780.94
07.03.2019 1139.83 116203581.56
06.03.2019 1153.52 117599543.48
05.03.2019 1161.15 118377615.24
04.03.2019 1161.74 118415810.53
01.03.2019 1162.85 108563623.48
28.02.2019 1151.8 107787577.11
27.02.2019 1150.06 107625255.13
26.02.2019 1145.38 107178968.89
25.02.2019 1148.9 107508228.75
22.02.2019 1144 107049584.19
21.02.2019 1133 106020941.1
20.02.2019 1141.76 106740448.27
19.02.2019 1143.58 106910780.58
18.02.2019 1145.14 107056770.62
15.02.2019 1142.68 106502166.08
14.02.2019 1132.52 105606389.29
13.02.2019 1131.06 105526912.81
12.02.2019 1130.11 105366976.43
11.02.2019 1119.87 104213250.38
08.02.2019 1116.17 103869524.87
07.02.2019 1109.65 98042812.72
06.02.2019 1125.4 99580071.63
05.02.2019 1130.24 99933828.18
04.02.2019 1121.55 98922186.24
01.02.2019 1101.32 97137487.14
31.01.2019 1116.98 98469298.77
30.01.2019 1108.94 97709807.52
29.01.2019 1070.34 94439782.06
28.01.2019 1083.51 95573886.52
25.01.2019 1100.27 97051588.83
24.01.2019 1090.05 96195467.25
23.01.2019 1081.18 95404581.63
22.01.2019 1074.81 94842255.87
21.01.2019 1097.73 92066694.53
18.01.2019 1099.74 92234511.53
17.01.2019 1092.9 91660825.18
16.01.2019 1088.59 91299846.1
15.01.2019 1089.24 91391261.24
14.01.2019 1064.19 81954263.17
11.01.2019 1074.26 82729554.56
10.01.2019 1081.52 83288430.99
09.01.2019 1116.71 86532412.31
29.12.2018 1056.01 93175873.08
28.12.2018 1047.32 92396814.09
27.12.2018 1048.1 92214966.53
26.12.2018 1041.35 91642643.88
25.12.2018 980.41 86335311.31
24.12.2018 975.45 86192390.11
21.12.2018 985.14 87216928.67
20.12.2018 1012.83 91021478.03
19.12.2018 1022.05 91850653.51
18.12.2018 1041.72 93618479.01
17.12.2018 1026.84 92281331.36
14.12.2018 1048.39 94217886.98
13.12.2018 1076.53 96532701.31
12.12.2018 1077.26 96548631.95
11.12.2018 1060.39 95036362.13
10.12.2018 1069.93 94391599.16
07.12.2018 1056.45 93212774.42
06.12.2018 1094.07 96532323.06
05.12.2018 1081.44 95418310.12
04.12.2018 1079.33 94896776.72
03.12.2018 1128.59 99227234.34
30.11.2018 1109.76 97571926.57
29.11.2018 1104.27 96789021.89
28.11.2018 1106.34 96970725.34
27.11.2018 1063.83 93244607.35
26.11.2018 1047.75 91817173.25
23.11.2018 1022.33 89589962.69
22.11.2018 1038.99 91039820.64
21.11.2018 1033.79 90945744.81
20.11.2018 1028.81 90672178.4
19.11.2018 1046.66 91323771.22
16.11.2018 1103.44 96277594.01
15.11.2018 1139.83 99307397.78
14.11.2018 1110.83 96697768.22
13.11.2018 1116.84 97252012.52
12.11.2018 1102.78 96070393.16
09.11.2018 1131 97806814.63
08.11.2018 1156 99968778.95
07.11.2018 1164.48 100695964.11
06.11.2018 1121.37 97304085.21
02.11.2018 1125.46 97160296.44
01.11.2018 1145.11 99491749.45
31.10.2018 1131.19 100917216.38
30.10.2018 1097.06 97860170.71
29.10.2018 1078.05 96164497.59
26.10.2018 1114.12 99453076.62
25.10.2018 1139.15 101720490.67
24.10.2018 1092.32 92830576.92
23.10.2018 1152.71 97961950.84
22.10.2018 1168.48 99668237.83
19.10.2018 1156.1 98612711.67
18.10.2018 1161.35 99060346.79
17.10.2018 1207.75 103017799.59
16.10.2018 1214.01 103341707.79
15.10.2018 1176.41 100195442.04
12.10.2018 1209.55 102831980.46
11.10.2018 1161.63 98684287.88
10.10.2018 1172.49 99556822.04
09.10.2018 1245.39 105746656.58
08.10.2018 1238.59 105169163.46
05.10.2018 1242.83 105578129.99
04.10.2018 1243.46 105631685.25
03.10.2018 1270.12 108021982.02
02.10.2018 1270.68 108069680.41
01.10.2018 1277.85 108679199.51
28.09.2018 1280.96 108943324.03
27.09.2018 1282.79 110049419.47
26.09.2018 1272.94 109166667.53
25.09.2018 1279.42 111308046.54
24.09.2018 1278.04 109517947.96
21.09.2018 1273.11 109067063.92
20.09.2018 1291.39 109572234.79
19.09.2018 1290.44 106417686.56
18.09.2018 1296.86 107220384.75
17.09.2018 1287.18 106420068.71
14.09.2018 1318.15 108800668.76
13.09.2018 1333.41 109560470.06
12.09.2018 1326.05 108844390.24
11.09.2018 1326.29 107391680.21
10.09.2018 1302.27 105467734.16
07.09.2018 1289.49 98252381.98
06.09.2018 1294.4 98569483.76
05.09.2018 1310.49 99809910.88
04.09.2018 1331.08 101367597.59
03.09.2018 1341.74 102447239.89
31.08.2018 1342.67 102315686.87
30.08.2018 1341.9 101977007.73
29.08.2018 1333 102100138.5
28.08.2018 1319.71 101080935.12
27.08.2018 1327 101640062.86
24.08.2018 1325.03 100389661.37
23.08.2018 1289.69 97712218.7
22.08.2018 1285.23 96801190.32
21.08.2018 1278.41 96193723.49
20.08.2018 1265.7 95237091.49
17.08.2018 1262.04 94211623.22
16.08.2018 1257.26 94481766.41
15.08.2018 1262.6 94032699.16
14.08.2018 1311.48 97740200.87
13.08.2018 1282.74 95598519.29
10.08.2018 1273.98 94615430.22
09.08.2018 1234.18 90749311.82
08.08.2018 1235.09 90769321.25
07.08.2018 1240.09 90358452.53
06.08.2018 1235.46 89009362.42
03.08.2018 1222.57 88080377.86
02.08.2018 1212.23 86932436.99
01.08.2018 1192.32 85504017.39
31.07.2018 1195.08 85641004.48
30.07.2018 1194.64 85351457.73
27.07.2018 1219.78 80617089.01
26.07.2018 1242.15 82165247.19
25.07.2018 1261.24 83280798.71
24.07.2018 1245.38 82230565.94
23.07.2018 1246.88 82329300.09
20.07.2018 1239.24 81877226.43
19.07.2018 1232.16 74405939.48
18.07.2018 1236.5 74612483.64
17.07.2018 1235.51 74607677.88
16.07.2018 1229.97 74023111.4
13.07.2018 1231.89 73988129.55
12.07.2018 1230.38 72908377.48
11.07.2018 1213.69 71919226.13
10.07.2018 1231.12 72952238.32
09.07.2018 1233.82 73112245.13
06.07.2018 1224.76 72569195.66
05.07.2018 1208.64 71614095.31
04.07.2018 1189.63 70487439.75
03.07.2018 1188.38 70410596.26
02.07.2018 1202.56 73189961.09
29.06.2018 1199.02 72972656.45
28.06.2018 1194.78 72519895.7
27.06.2018 1175.71 71087522.78
26.06.2018 1197.59 72410362.24
25.06.2018 1193.8 71942584.48
22.06.2018 1230.3 72863054.24
21.06.2018 1235.83 73190763.64
20.06.2018 1255.05 74128658.4
19.06.2018 1239.07 72411742.98
18.06.2018 1233.11 71875404.63
15.06.2018 1221.15 70730447.62
14.06.2018 1246.16 71865309.91
13.06.2018 1224.43 70611783.14
09.06.2018 1221.52 70441532.04
08.06.2018 1205.77 69313293.77
